Psalm 18 - 39 words occurring exactly twice. Servant and David stand out as frames for most of the poem.
| Word and gloss * first usage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Vs | Stem |
| * לעבד of a servant of | | | 1 | עבד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * לדוד of David | | | 1 | דוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ביום in the day | | | 1 | יום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * שׁאול Saul | | | 1 | שׁאול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ויאמר and he said | | | 2 | אמר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * אחסה I will take refuge | | | 3 | חסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * בו in him | | | 3 | בו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקרא I will call | | | 4 | קרא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * חבלי the bonds of | | | 5 | חבל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מות death | | | 5 | מות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * חבלי the bonds of | | | 6 | חבל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * שׁאול a grave | | | 6 | שׁאול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * סבבוני surrounded me | | | 6 | סבב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * קדמוני confronting me were | | | 6 | קדם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מות death | | | 6 | מות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אקרא I call on | | | 7 | קרא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קולי my voice | | | 7 | קול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לפניו before his face | | | 7 | פנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| באזניו to his very ears | | | 7 | אזן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ותגעשׁ and shakes | | | 8 | געשׁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ומוסדי and the foundations of | | | 8 | יסד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ויתגעשׁו and are shaken | | | 8 | געשׁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שׁמים heavens | | | 10 | שׁמים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * סביבותיו round about him | | | 12 | סבב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * עבי clouds of | | | 12 | עב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * שׁחקים the skies | | | 12 | שׁחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * מנגה from brightness | | | 13 | נגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * עביו his clouds | | | 13 | עב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ברד hail | | | 13 | ברד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בשׁמים in the heavens | | | 14 | שׁמים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קלו his voice | | | 14 | קול | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ברד hail | | | 14 | ברד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * וישׁלח and he sends | | | 15 | שׁלח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רב he multiplies | | | 15 | רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * מוסדות the foundations of | | | 16 | יסד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ישׁלח he will send | | | 17 | שׁלח | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רבים many | | | 17 | רב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ומשׂנאי and from those hating me | | | 18 | שׂנא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * יקדמוני they will confront me | | | 19 | קדם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ביום in the day of | | | 19 | יום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ויהי but becomes | | | 19 | היה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כצדקי for my righteousness | | | 21 | צדק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שׁמרתי I have kept | | | 22 | שׁמר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ואהי and I will be | | | 24 | היה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ואשׁתמר and I will keep myself | | | 24 | שׁמר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כצדקי for my righteousness | | | 25 | צדק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עיניו his eyes | | | 25 | עין | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אתה you yourself | | | 28 | אתה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ועינים and eyes | | | 28 | עין | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אתה you yourself | | | 29 | אתה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * יגיה make light | | | 29 | נגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אמרת the promise of | | | 31 | אמר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * החסים taking refuge | | | 31 | חסה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * בו in him | | | 31 | בו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מי who | | | 32 | מי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ומי and who | | | 32 | מי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * המאזרני clothes me in | | | 33 | אזר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * חיל force | | | 33 | חיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * למלחמה to war | | | 35 | לחם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * זרועתי by my arms | | | 35 | זרע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עד until | | | 38 | עד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ותאזרני and you will clothe me with | | | 40 | אזר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * חיל force | | | 40 | חיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * למלחמה for the war | | | 40 | לחם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ומשׂנאי and those hating me | | | 41 | שׂנא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ואשׁחקם and I pulverized them | | | 43 | שׁחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פני the face of | | | 43 | פנה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גוים nations | | | 44 | גוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * יעבדוני will serve me | | | 44 | עבד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אזן ear | | | 45 | אזן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בני the children of | | | 45 | בן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * נכר aliens | | | 45 | נכר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בני the children of | | | 46 | בן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * נכר aliens | | | 46 | נכר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בגוים among the nations | | | 50 | גוי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * לדוד David | | | 51 | דוד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ולזרעו and his seed is | | | 51 | זרע | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עד for | | | 51 | עד |
Keywords in relative order - where the count is 2 - this still has too many columns to manage visually... and there does not seem to be a simple binary division of the poem as there is in psalm 9. It is clear though that David frames the whole poem and there is a new concept introduced in Servant as noted here.
Keywords in relative order - where the count is more than 2
| Root | Vs | |||||||||||||||||||||||||||||
| דבר | דבר | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| דבר | דברי | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| כל | כל | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | איביו | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יד | ומיד | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| פלט | ומפלטי | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| צור | צורי | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מגן | מגני | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | ישׁעי | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | איבי | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | אושׁע | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁוע | אשׁוע | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁמע | ישׁמע | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁוע | ושׁועתי | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אף | באפו | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אשׁ | ואשׁ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| גחל | גחלים | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תחת | תחת | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רגל | רגליו | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רוח | רוח | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חשׁך | חשׁך | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חשׁך | חשׁכת | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מים | מים | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נגד | נגדו | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| גחל | וגחלי | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אשׁ | אשׁ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נתן | יתן | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| גחל | וגחלי | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אשׁ | אשׁ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מים | מים | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רוח | רוח | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אף | אפך | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רום | ממרום | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מים | ממים | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | מאיבי | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ברר | כבר | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יד | ידי | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| דרך | דרכי | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | ולא | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| כל | כל | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נגד | לנגדי | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | לא | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תמם | תמים | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עמו | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ברר | כבר | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יד | ידי | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נגד | לנגד | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חסד | חסיד | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חסד | תתחסד | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תמם | תמים | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תמם | תתמם | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ברר | נבר | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ברר | תתברר | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | ועם | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | תושׁיע | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רום | רמות | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חשׁך | חשׁכי | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תמם | תמים | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| דרך | דרכו | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מגן | מגן | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| כל | לכל | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| צור | צור | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נתן | ויתן | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תמם | תמים | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| דרך | דרכי | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רגל | רגלי | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יד | ידי | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נתן | ותתן | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מגן | מגן | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | ישׁעך | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תחת | תחתי | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | ולא | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | אויבי | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | ולא | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | ולא | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| קום | קום | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תחת | תחת | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רגל | רגלי | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| קום | קמי | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תחת | תחתי | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | ואיבי | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נתן | נתתה | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁוע | ישׁועו | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | מושׁיע | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | ולא | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רוח | רוח | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| פלט | תפלטני | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עם | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לא | לא | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁמע | לשׁמע | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| שׁמע | ישׁמעו | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| צור | צורי | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רום | וירום | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | ישׁעי | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| נתן | הנותן | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| לי | לי | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| דבר | וידבר | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עם | עמים | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תחת | תחתי | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| פלט | מפלטי | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| איב | מאיבי | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| אף | אף | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| קום | קמי | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| רום | תרוממני | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ישׁע | ישׁועות | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| חסד | חסד | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment