Root | Vs | ||||||||||||||||||||||||||||||
נצח | למנצח | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
מות | מות | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
זמר | מזמור | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
כל | בכל | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ספר | אספרה | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
כל | כל | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
בך | בך | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
זמר | אזמרה | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁם | שׁמך | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁוב | בשׁוב | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
איב | אויבי | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
אבד | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
פנה | מפניך | מפניך | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
עשׂה | עשׂית | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | משׁפטי | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
דין | ודיני | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
כסא | לכסא | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | שׁופט | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
צדק | צדק | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
גוי | גוים | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
אבד | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
רשׁע | רשׁע | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁם | שׁמם | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
עלם | לעולם | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
עד | ועד | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
איב | האויב | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
נצח | לנצח | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
אבד | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
זכר | זכרם | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
המה | המה | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
עלם | לעולם | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
ישׁב | ישׁב | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | למשׁפט | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
כסא | כסאו | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | ישׁפט | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
צדק | בצדק | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
דין | ידין | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׂגב | משׂגב | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׂגב | משׂגב | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
בך | בך | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ידע | יודעי | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁם | שׁמך | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
לא | לא | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
דרשׁ | דרשׁיך | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
זמר | זמרו | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
ישׁב | ישׁב | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
ציון | ציון | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
דרשׁ | דרשׁ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
זכר | זכר | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
לא | לא | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁכח | שׁכח | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
עני | עניים | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
עני | עניי | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁער | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
מות | מות | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
ספר | אספרה | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
כל | כל | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁער | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ציון | ציון | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
גוי | גוים | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
עשׂה | עשׂו | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | משׁפט | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
עשׂה | עשׂה | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
רשׁע | רשׁע | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁוב | ישׁובו | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
רשׁע | רשׁעים | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
כל | כל | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
גוי | גוים | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁכח | שׁכחי | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
לא | לא | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
נצח | לנצח | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
שׁכח | ישׁכח | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
אבד | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
עד | לעד | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
אנושׁ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
שׁפט | ישׁפטו | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
גוי | גוים | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
פנה | פניך | פניך | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
ידע | ידעו | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
גוי | גוים | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
אנושׁ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
המה | המה | 21 |
For there is a language of flowers
for flowers are peculiarly, the poetry of Christ (Christopher Smart)
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Wednesday, 9 March 2011
Psalm 9 is very wide
Also it goes to 32 keywords - so two of them are not mapped - see if you can find which ones.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment