Keywords in relative order - this was in the poet's mind very clever indeed.
| Root | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Vs |
| ישׂראל | ישׂראל | 1 | |||||||||||||
| עקב | יעקב | 1 | |||||||||||||
| ישׂראל | ישׂראל | 2 | |||||||||||||
| ים | הים | 3 | |||||||||||||
| נוס | וינס | 3 | |||||||||||||
| ירד | הירדן | 3 | |||||||||||||
| אחור | לאחור | 3 | |||||||||||||
| הר | ההרים | 4 | |||||||||||||
| רקד | רקדו | 4 | |||||||||||||
| איל | כאילים | 4 | |||||||||||||
| גבע | גבעות | 4 | |||||||||||||
| בן | כבני | 4 | |||||||||||||
| צאן | צאן | 4 | |||||||||||||
| ים | הים | 5 | |||||||||||||
| נוס | תנוס | 5 | |||||||||||||
| ירד | הירדן | 5 | |||||||||||||
| אחור | לאחור | 5 | |||||||||||||
| הר | ההרים | 6 | |||||||||||||
| רקד | תרקדו | 6 | |||||||||||||
| איל | כאילים | 6 | |||||||||||||
| גבע | גבעות | 6 | |||||||||||||
| בן | כבני | 6 | |||||||||||||
| צאן | צאן | 6 | |||||||||||||
| פנה | מלפני | 7 | |||||||||||||
| פנה | מלפני | 7 | |||||||||||||
| עקב | יעקב | 7 | |||||||||||||
| מים | מים | 8 | |||||||||||||
| מים | מים | 8 |
No comments:
Post a Comment