| Ch Vs | Root | Recurring words in sequence over psalm 42-43 | ||||||||||||||||||||||||
| 42.2 | ערג | תערג | ||||||||||||||||||||||||
| 42.2 | כן | כן | ||||||||||||||||||||||||
| 42.2 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.2 | ערג | תערג | ||||||||||||||||||||||||
| 42.3 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.3 | חי | חי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.3 | בוא | אבוא | ||||||||||||||||||||||||
| 42.3 | פן | פני | ||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | יום | יומם | ||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | אמר | באמר | ||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | יום | היום | ||||||||||||||||||||||||
| 42.4 | איה | איה | ||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | זכר | אזכרה | ||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | עבר | אעבר | ||||||||||||||||||||||||
| 42.5 | קול | בקול | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | שׁחח | תשׁתוחחי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | המה | ותהמי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | יחל | הוחלי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | עוד | עוד | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | אוד | אודנו | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | ישׁע | ישׁועות | ||||||||||||||||||||||||
| 42.6 | פן | פניו | ||||||||||||||||||||||||
| 42.7 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.7 | שׁחח | תשׁתוחח | ||||||||||||||||||||||||
| 42.7 | כן | כן | ||||||||||||||||||||||||
| 42.7 | זכר | אזכרך | ||||||||||||||||||||||||
| 42.8 | תהום,תהום | תהום | ||||||||||||||||||||||||
| 42.8 | קול | לקול | ||||||||||||||||||||||||
| 42.8 | עבר | עברו | ||||||||||||||||||||||||
| 42.9 | יום | יומם | ||||||||||||||||||||||||
| 42.9 | חסד | חסדו | ||||||||||||||||||||||||
| 42.9 | חי | חיי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.10 | אמר | אומרה | ||||||||||||||||||||||||
| 42.10 | למה ,למה | למה | ||||||||||||||||||||||||
| 42.10 | קדר | קדר | ||||||||||||||||||||||||
| 42.10 | לחץ | בלחץ | ||||||||||||||||||||||||
| 42.10 | איב | אויב | ||||||||||||||||||||||||
| 42.11 | אמר | באמרם | ||||||||||||||||||||||||
| 42.11 | יום | היום | ||||||||||||||||||||||||
| 42.11 | איה | איה | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | שׁחח | תשׁתוחחי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | המה | תהמי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | יחל | הוחילי | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | עוד | עוד | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | אוד | אודנו | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | ישׁע | ישׁועת | ||||||||||||||||||||||||
| 42.12 | פן | פני | ||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | ריב ,ריב | |||||||||||||||||||||||||
| 43.1 | חסד | חסיד | ||||||||||||||||||||||||
| 43.2 | למה ,למה | למה | ||||||||||||||||||||||||
| 43.2 | קדר | קדר | ||||||||||||||||||||||||
| 43.2 | לחץ | בלחץ | ||||||||||||||||||||||||
| 43.2 | איב | אויב | ||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | המה | המה | ||||||||||||||||||||||||
| 43.3 | בוא | יביאוני | ||||||||||||||||||||||||
| 43.4 | בוא | ואבואה | ||||||||||||||||||||||||
| 43.4 | אוד | ואודך | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | שׁחח | תשׁתוחחי | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | נפשׁ | נפשׁי | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | המה | תהמי | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | יחל | הוחילי | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | עוד | עוד | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | אוד | אודנו | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | ישׁע | ישׁועת | ||||||||||||||||||||||||
| 43.5 | פן | פני | ||||||||||||||||||||||||
For there is a language of flowers 
for flowers are peculiarly, the poetry of Christ (Christopher Smart)
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Thursday, 17 February 2011
Psalm 42 and 43 together
You probably knew I wouldn't stop till I had done another one. Psalm 9-10 produce too large a table to see. But Psalms 42-43 were reasonably easy to put together. besides the 'chorus', verse 10 of psalm 42 and verse 2 of psalm 43 are strongly related.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
 
 
No comments:
Post a Comment