There is a significant division: 4 of the words are used frequently, 4 of them are rare. The grey columns are frequent, the pink ones rare. All are used at least once in a recurrence pattern before the great recurrence meditation of psalm 119. (But this would not be the case if I confined my search to nouns - e.g. צוה is used as a verb in psalm 78, the repetition of פקד in Psalm 109 is a homonym - so פִּקּוּדִים is rare and has no preparation in a prior psalm, חק showed up in psalm 89 but was a false positive. In 105 it is accurately equivalent to the use of the word in Psalm 119).
Considering the importance of mitzvot and Torah in modern Hebrew, I am surprised at this result.
תורה | אמר | שׁפט | עד | דבר | צוה | חק | פקד | PSALM |
2 | 1 | |||||||
2 | 4 | |||||||
3 | 7 | |||||||
6 | 2 | 9 | ||||||
3 | 2 | 10 | ||||||
4 | 3 | 12 | ||||||
4 | 13 | |||||||
2 | 17 | |||||||
2 | 2 | 3 | 18 | |||||
3 | 19 | |||||||
2 | 21 | |||||||
2 | 22 | |||||||
2 | 28 | |||||||
2 | 29 | |||||||
2 | 31 | |||||||
2 | 33 | |||||||
6 | 2 | 2 | 35 | |||||
4 | 37 | |||||||
2 | 38 | |||||||
39 | ||||||||
4 | 40 | |||||||
2 | 3 | 41 | ||||||
2 | 42 | |||||||
2 | 2 | 45 | ||||||
2 | 48 | |||||||
2 | 49 | |||||||
2 | 4 | 50 | ||||||
2 | 52 | |||||||
2 | 54 | |||||||
2 | 55 | |||||||
4 | 56 | |||||||
3 | 57 | |||||||
2 | 2 | 58 | ||||||
59 | ||||||||
2 | 60 | |||||||
2 | 63 | |||||||
2 | 64 | |||||||
2 | 65 | |||||||
2 | 68 | |||||||
2 | 70 | |||||||
2 | 4 | 71 | ||||||
3 | 3 | 72 | ||||||
2 | 2 | 73 | ||||||
3 | 74 | |||||||
2 | 2 | 75 | ||||||
2 | 77 | |||||||
3 | 2 | 6 | 2 | 78 | ||||
3 | 80 | |||||||
4 | 82 | |||||||
2 | 83 | |||||||
2 | 85 | |||||||
2 | 2 | 4 | 89 | |||||
3 | 90 | |||||||
2 | 91 | |||||||
2 | 2 | 4 | 94 | |||||
2 | 96 | |||||||
2 | 97 | |||||||
2 | 98 | |||||||
2 | 99 | |||||||
2 | 101 | |||||||
2 | 103 | |||||||
104 | ||||||||
4 | 2 | 5 | 2 | 105 | ||||
3 | 3 | 5 | 106 | |||||
3 | 4 | 107 | ||||||
2 | 108 | |||||||
2 | 3 | 2 | 109 | |||||
3 | 111 | |||||||
3 | 112 | |||||||
2 | 113 | |||||||
3 | 118 | |||||||
25 | 21 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 21 | 119 |
121 | ||||||||
127 | ||||||||
2 | 129 | |||||||
130 | ||||||||
3 | 132 | |||||||
2 | 138 | |||||||
141 | ||||||||
2 | 144 | |||||||
2 | 3 | 3 | 145 | |||||
146 | ||||||||
2 | 3 | 147 |
No comments:
Post a Comment