Count of hapaxes by sub-domain for Creation |
Here are the uniquely used stems for my domain of Creation.
Book | CH | VS | Stem | Gloss | |
---|---|---|---|---|---|
GENESIS | 49 | 17 | שׁפיפן | a horned adder | |
EXODUS | 3 | 2 | לבה | in a glimmer of | |
EXODUS | 30 | 34 | שׁחלת | and onycha | |
LEVITICUS | 11 | 22 | חרגל | the cricket | |
LEVITICUS | 11 | 30 | לטאה | and the lizard | |
LEVITICUS | 11 | 30 | חמט | and the snail | |
LEVITICUS | 21 | 20 | אשׁך | scrotum | |
NUMBERS | 6 | 4 | זג | husk | |
DEUTERONOMY | 14 | 5 | אקו | and ibex | |
JUDGES | 3 | 22 | פרשׁדן | the guts | |
2 SAMUEL | 19 | 25 | שׂפם | his mustache | |
2 KINGS | 6 | 25 | דביון | seed-pods | |
ISAIAH | 9 | 18 | עתם | combusted | |
ISAIAH | 17 | 6 | גרגר | olive berries | |
ISAIAH | 27 | 9 | גר | chalk | |
ISAIAH | 34 | 15 | קפוז | great owl | |
ISAIAH | 55 | 13 | סרפד | a thorny shrub | |
ISAIAH | 64 | 1 | המס | sizzles | |
EZEKIEL | 2 | 6 | סרב | pricks | |
EZEKIEL | 27 | 15 | הבני | and ebony | |
ZECHARIAH | 2 | 12 | בבה | the apple of | |
PSALMS | 37 | 35 | אזרח | like a bay tree | |
PSALMS | 42 | 8 | צנר | your waterfalls | |
PSALMS | 55 | 9 | סעה | storming | |
PSALMS | 58 | 9 | שׁבלול | a slug | |
PSALMS | 72 | 6 | זרזיף | soaking | |
PSALMS | 78 | 47 | חנמל | with sleet | |
PSALMS | 93 | 3 | דכי | their crushing waves | |
PSALMS | 140 | 4 | עכשׁב | a viper | |
PSALMS | 140 | 11 | מהמרה | into watery pits | |
PROVERBS | 24 | 31 | קמושׂ | weeds | |
PROVERBS | 30 | 15 | עלק | of the leech | |
PROVERBS | 30 | 28 | שׂממית | an arachnid | |
JOB | 16 | 15 | גלד | my scarred skin | |
JOB | 31 | 33 | חבב | in my inner core | |
JOB | 38 | 16 | נבך | the fountainheads of | |
JOB | 38 | 36 | שׂכוי | to the sense | |
SONG | 2 | 11 | סתו | winter | |
SONG | 2 | 13 | פג | her early fruit | |
SONG | 4 | 14 | כרכם | and saffron | |
SONG | 6 | 11 | אגוז | nuts | |
SONG | 7 | 9 | סנסן | its tufts | |
RUTH | 1 | 13 | עגן | you would remain shut up | |
ESTHER | 1 | 6 | דר | and mother-of-pearl | |
ESTHER | 1 | 6 | בהט | marble | |
ESTHER | 1 | 6 | כרפס | cotton | |
ESTHER | 8 | 10 | רמכה | the broodmares | |
DANIEL | 2 | 10 | יבשׁת | the planet | |
DANIEL | 2 | 32 | דרע | and his arms | |
DANIEL | 2 | 32 | חדי | his chest | |
DANIEL | 7 | 5 | שׂטר | and to side | |
DANIEL | 7 | 25 | סבר | and will intend |
No comments:
Post a Comment