The books not included above are all 100% complete, except that they are subject to revision and I have done only a cursory check of semantic domains. This month over 125 chapters have been tweaked to some degree.
The above graph shows which books are less like the language I have done so far. E.g. Isaiah: more single word guesses (blue line higher) than multiple word guesses (green line) means that this book has differing word usage from the sections I have done so far in all books. If the green line is higher than the blue line then there is more shared language. The lines are populated using the completed words, first from the same chapter, then the same book, then from other books.
Deuteronomy, 2 Kings, and Jeremiah stand out as leading the pack. I suspect that they share much phrasing and so have appeared high on my nearly done lists. You can also see that the total of guesses and completed words is over 80% across the board except for Daniel through 1 Chronicles. The average of all guesses and complete is 87%, but this is word by word, not verse by verse. Verse by verse requires the bulk of the thinking time. Forming sensible sentences, conversation or poetry or description is the fun part. Minimizing assumptions and imagining the social relationships is the challenge.
You can see from the table below that words are way ahead of verses. And verses lag chapters. So the 50% mark is somewhat subjective. The 450 chapters remaining are longer than three Psalters because they have a lot more verses (12,832) than three books of Psalms would have (2527 * 3). The verses are also longer than Psalm verses.
The estimated weeks of effort remaining is based on 10 verses per hour, 2 hours per day, 6 days per week, 45 weeks per year. Last night late at night after watching the news (a real waste of time) I did Exodus 19 from 60% to 100%. The time was 2 hours for 22 verses and probably I had 3 or 4 already done - so more or less on target for 10 per hour. Some verses are easier than others. Some are instantaneous, requiring less than a minute. Some puzzle for hours. Some words require a lot of research. And obviously I could consult more of the literature than I do, and I likely will some day...
Books | Chapters | Verses | Chapters 'Done' | Verses compl ch | Words compl ch | weeks rem. | by vs | % 'done' by ch |
1 Torah | 187 | 5843 | 60 | 1775 | 24771 | 33.9 | 25% | 32.1% |
2 Former Prophets | 147 | 4297 | 37 | 1081 | 17085 | 26.8 | 19% | 25.2% |
3 Later Prophets | 166 | 3928 | 57 | 1157 | 18278 | 23.1 | 17% | 34.3% |
4 The 12 | 67 | 1050 | 67 | 1050 | 14357 | 0.0 | 5% | 100.0% |
5 Books of Truth | 223 | 4502 | 201 | 3857 | 29777 | 5.4 | 19% | 90.1% |
6 The 5 Scrolls | 39 | 745 | 39 | 745 | 10118 | 0.0 | 3% | 100.0% |
7 Other | 100 | 2791 | 18 | 423 | 6344 | 19.7 | 12% | 18.0% |
929 | 23156 | 479 | 108.9 | 100% | ||||
Status as of | 2017-03-23 | Chapters | Verses | Words | ||||
Completed | 479 | 10,088 | 120,730 | |||||
51.6% | 43.6% | 39.6% | ||||||
To do, including in process | 450 | 12,832 | 145,308 | |||||
55.4% | 47.7% | |||||||
In process | 1.0% | 12.7% |
This post raises a question I have been thinking about for some time. What phrases are shared by differing books of the Bible and to what extent? So I messed around a bit and made a list of common Hebrew phrases exactly 6 Hebrew words long and shared by multiple chapters or books more than 5 times.
The Numbers results are almost all chapter 7 where there are individual 11 word verses, 1 for each tribe. The algorithm results in some duplicates. Apart from the obvious that a graph of this would require some imaginative work.
The Numbers results are almost all chapter 7 where there are individual 11 word verses, 1 for each tribe. The algorithm results in some duplicates. Apart from the obvious that a graph of this would require some imaginative work.
כּתּובּיםּ על ספּר דּבּרי הימּיםּ למּלכּי | 33 | 1 Kings, 2 Kings, Esther |
כּה אמּר יהוה צבּאותּ אלהי ישׂראל | 31 | Jeremiah |
הםּ כּתּובּיםּ על ספּר דּבּרי הימּיםּ | 26 | 1 Kings, 2 Kings, Esther |
על ספּר דּבּרי הימּיםּ למּלכּי ישׂראל | 18 | 1 Kings, 2 Kings |
הלא הםּ כּתּובּיםּ על ספּר דּבּרי | 16 | 1 Kings, 2 Kings |
על ספּר דּבּרי הימּיםּ למּלכּי יהודּה | 15 | 1 Kings, 2 Kings |
אחדּ בּןּ בּקר איל אחדּ כּבּשׂ | 12 | Numbers |
אחדּ כּבּשׂ אחדּ בּןּ שׁנּתּו לעלה | 12 | Numbers |
אחדּ כּסףּ שׁבּעיםּ שׁקל בּשׁקל הקדּשׁ | 12 | Numbers |
אחתּ שׁלשׁיםּ ומּאה מּשׁקלה מּזרק אחדּ | 12 | Numbers |
איל אחדּ כּבּשׂ אחדּ בּןּ שׁנּתּו | 12 | Numbers |
בּןּ בּקר איל אחדּ כּבּשׂ אחדּ | 12 | Numbers |
בּקר איל אחדּ כּבּשׂ אחדּ בּןּ | 12 | Numbers |
בּשׁקל הקדּשׁ שׁנּיהםּ מּלאיםּ סלתּ בּלולה | 12 | Numbers |
דּבּר אל בּנּי ישׂראל ואמּרתּ אלהםּ | 12 | Leviticus, Numbers |
הקדּשׁ שׁנּיהםּ מּלאיםּ סלתּ בּלולה בּשׁמּןּ | 12 | Numbers |
ולזבּח השׁלמּיםּ בּקר שׁנּיםּ אילםּ חמּשׁה | 12 | Numbers |
ומּאה מּשׁקלה מּזרק אחדּ כּסףּ שׁבּעיםּ | 12 | Numbers |
חמּשׁה כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה חמּשׁה זה | 12 | Numbers |
כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה חמּשׁה זה קרבּןּ | 12 | Numbers |
כּסףּ אחתּ שׁלשׁיםּ ומּאה מּשׁקלה מּזרק | 12 | Numbers |
כּסףּ שׁבּעיםּ שׁקל בּשׁקל הקדּשׁ שׁנּיהםּ | 12 | Numbers |
כּףּ אחתּ עשׂרה זהבּ מּלאה קטרתּ | 12 | Numbers |
מּזרק אחדּ כּסףּ שׁבּעיםּ שׁקל בּשׁקל | 12 | Numbers |
מּשׁקלה מּזרק אחדּ כּסףּ שׁבּעיםּ שׁקל | 12 | Numbers |
פּר אחדּ בּןּ בּקר איל אחדּ | 12 | Numbers |
קערתּ כּסףּ אחתּ שׁלשׁיםּ ומּאה מּשׁקלה | 12 | Numbers |
שׁבּעיםּ שׁקל בּשׁקל הקדּשׁ שׁנּיהםּ מּלאיםּ | 12 | Numbers |
שׁלשׁיםּ ומּאה מּשׁקלה מּזרק אחדּ כּסףּ | 12 | Numbers |
שׁנּיהםּ מּלאיםּ סלתּ בּלולה בּשׁמּןּ למּנּחה | 12 | Numbers |
שׁקל בּשׁקל הקדּשׁ שׁנּיהםּ מּלאיםּ סלתּ | 12 | Numbers |
בּןּ נּבּט אשׁר החטיא אתּ ישׂראל | 11 | 1 Kings, 2 Kings |
וידּבּר יהוה אל מּשׁה ואל אהרןּ | 11 | Exodus, Leviticus, Numbers |
יהוה אל מּשׁה ואל אהרןּ לאמּר | 11 | Exodus, Leviticus, Numbers |
ירבּעםּ בּןּ נּבּט אשׁר החטיא אתּ | 11 | 1 Kings, 2 Kings |
קרבּנּו קערתּ כּסףּ אחתּ שׁלשׁיםּ ומּאה | 11 | Numbers |
אילםּ חמּשׁה עתּדּיםּ חמּשׁה כּבּשׂיםּ בּנּי | 10 | Numbers |
אשׁר היה אל ירמּיהו מּאתּ יהוה | 10 | Jeremiah |
בּקר שׁנּיםּ אילםּ חמּשׁה עתּדּיםּ חמּשׁה | 10 | Numbers |
הדּבּר אשׁר היה אל ירמּיהו מּאתּ | 10 | Jeremiah |
הלוא הםּ כּתּובּיםּ על ספּר דּבּרי | 10 | 1 Kings, 2 Kings, Esther |
השׁלמּיםּ בּקר שׁנּיםּ אילםּ חמּשׁה עתּדּיםּ | 10 | Numbers |
חי אנּי נּאםּ אדּנּי יהוה אםּ | 10 | Ezekiel |
חמּשׁה עתּדּיםּ חמּשׁה כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה | 10 | Numbers |
עתּדּיםּ חמּשׁה כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה חמּשׁה | 10 | Numbers |
שׁנּיםּ אילםּ חמּשׁה עתּדּיםּ חמּשׁה כּבּשׂיםּ | 10 | Numbers |
אמּר יהוה צבּאותּ אלהי ישׂראל הנּנּי | 9 | Jeremiah |
ליהוה כּי טובּ כּי לעולםּ חסדּו | 9 | 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Psalms |
אשׁר יהוה אלהיךּ נּתּןּ לךּ נּחלה | 8 | Deuteronomy |
אשׁר עשׂה הלא הםּ כּתּובּיםּ על | 8 | 1 Kings, 2 Kings |
ואמּרתּ אליהםּ כּה אמּר אדּנּי יהוה | 8 | Ezekiel |
כּה אמּר יהוה על שׁלשׁה פּשׁעי | 8 | Amos |
לכּןּ כּה אמּר אדּנּי יהוה הנּנּי | 8 | Ezekiel, Isaiah |
עשׂה הלא הםּ כּתּובּיםּ על ספּר | 8 | 1 Kings, 2 Kings |
אילםּ שׁנּיםּ כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה ארבּעה | 7 | Numbers |
הארץ אשׁר יהוה אלהיךּ נּתּןּ לךּ | 7 | Deuteronomy |
כּי כּה אמּר יהוה צבּאותּ אלהי | 7 | Jeremiah |
כּכּל אשׁר צוה יהוה אתּ מּשׁה | 7 | Exodus, Numbers |
לחדּשׁ היה דּבּר יהוה אלי לאמּר | 7 | Ezekiel |
לכּןּ הנּה ימּיםּ בּאיםּ נּאםּ יהוה | 7 | Jeremiah |
לכּןּ כּה אמּר אדּנּי יהוה יעןּ | 7 | Ezekiel |
עםּ אבּתּיו ויקבּר עםּ אבּתּיו בּעיר | 7 | 1 Kings, 2 Chronicles, 2 Kings |
שׁנּיםּ כּבּשׂיםּ בּנּי שׁנּה ארבּעה עשׂר | 7 | Numbers |
אבּתּיו ויקבּר עםּ אבּתּיו בּעיר דּודּ | 6 | 1 Kings, 2 Kings |
אתּ בּיתּ יהוה ואתּ בּיתּ המּלךּ | 6 | 1 Kings, 2 Chronicles, 2 Kings, Jeremiah |
הישׁר בּעינּי יהוה כּכּל אשׁר עשׂה | 6 | 2 Chronicles, 2 Kings |
ויעשׂ הישׁר בּעינּי יהוה כּכּל אשׁר | 6 | 2 Chronicles, 2 Kings |
צוה יהוה אתּ מּשׁה כּןּ עשׂו | 6 | Exodus, Joshua, Numbers |
No comments:
Post a Comment