| Vs | Root | Keywords in relative order | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | נפשׁ | נפשׁי | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בך | בך | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | בושׁ | אבושׁה | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איב | אויבי | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כל | כל | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | קוה | קויך | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | בושׁ ,בושׁ | יבשׁו | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | דרך | דרכיך | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ידע | הודיעני | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ארח | ארחותיך | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | למד | למדני | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | דרך | הדריכני | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אמת | באמתך | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | למד | ולמדני | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אתה | אתה | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | קוה | קויתי | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כל | כל | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | זכר | זכר | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | חסד | וחסדיך | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | חטא | חטאות | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | זכר | תזכר | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | חסד | כחסדך | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | זכר | זכר | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אתה | אתה | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | למען | למען | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | טוב | טובך | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | טוב | טוב | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ישׁר | וישׁר | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ירה | יורה | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | חטא | חטאים | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | דרך | בדרך | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | דרך | ידרך | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ענו | ענוים | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | למד | וילמד | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ענו | ענוים | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | דרך | דרכו | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | כל | כל | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ארח | ארחות | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | חסד | חסד | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | אמת | ואמת | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ברה | בריתו | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | למען | למען | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | רב | רב | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | הוא | הוא | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ירה | ירא | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | דרך | בדרך | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | נפשׁ | נפשׁו | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | טוב | בטוב | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ברה | ובריתו | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ידע | להודיעם | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | הוא | הוא | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | יצא | יוציא | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | עני | ועני | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | צר | צרות | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | יצא | הוציאני | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ראה | ראה | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | עני | עניי | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | כל | לכל | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | חטא | חטאותי | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ראה | ראה | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | איב | איבי | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | רב | רבו | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | שׂנא ,שׂנא | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | נפשׁ | נפשׁי | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | בושׁ | אבושׁ | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | בך | בך | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ישׁר | וישׁר | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | קוה | קויתיך | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | כל | מכל | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | צר | צרותיו | |||||||||||||||||||||||||||
For there is a language of flowers
for flowers are peculiarly, the poetry of Christ (Christopher Smart)
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
Pages
▼
Thursday, 3 March 2011
Psalm 25 - does an acrostic also show recurrence structure?
The short answer is yes - the acrostic is an additional imposition, and not a relaxation of the ancient poet's form. Hint use ctrl-- ctrl key with minus sign to see this chart if your screen is too narrow. (Oh and which psalm is it?)
No comments:
Post a Comment